Тема: Акции Российских компаний АЛОР-Ухта 12 мая 2011, 16:57 | | Есть ли смысл держать на руках акции Российских компаний или попробовать торговать ими на подъёмах и спадах цены ? | |
Метки: Финансы Добавь отзыв в Справочник: АЛОР +, ООО
Посетителей: 1551760
Общая оценка темы 0
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
| | 0 | Обзор ММВБ: фон позитивный, попытки на пробой 1550 вчера не удались, ночью Штаты пробили 200-дн.скользящию, пока растём и надо закрепиться выше, до саммита G20. Но взади незакрытый вчерашний ГЭП, можем и сначала его прикрыть.
| |
| | 1 | Вообще ничего не понял, кроме слова "позитивный". Благодарю | |
| | 0 | Когда происходит пробой зоны сопротивления ( обычно срабатывают стопа, 50% игроков выходит из лонгов и становится в шорты ), трудно заставить игроков напуганных "дном" продолжать ждать движения вверх. Да и так ли конструктивна будет G20 ? Даи быстро дойдём до цели - шампанское не созреет | |
| | 0 | | |
| | 0 | Ежели шампанское еще не созреет, нас спасет хороший коньяк, который уже давно нас ждёт | |
| | 0 | Плавающие холодильники и телевизоры это конечно круто | |
| | 0 | После недельного роста рынок устроил сегодня традиционный для России "День Шофёра" - закрыл сделки и употребляет алкоголь. | |
| | 0 | Обзор ММВБ: Бурный рост прошлой недели и не пробитие сходу 1550 по индексу ММВБ требует передышки (консолидации или коррекции) для последующего движения. На утро доллар восстановился, миниСнП500 с нефтью припали, -Гэпчик обеспечен. Все четыре дня недели пройдут в ожидании ФРС, саммита и праздничных выходных. | |
| | 0 | | |
| Rel ванга лучше 31 октября 2011, 11:21 #610 | 0 | т.к. обсуждение перешло в монолог закрываем эту ветку - продолжаем в справочнике. | |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
Предыдущая
Комментировать:
Обсуждение временно заблокировано
|
Последние комментарии
имя ник: завелась кое как-аккум...
что то случилось (5)
Nicolett: Ухтинец 11, ну зачем т...
Опа, опа, Америка - Европа (2708)
A.V.Sh: Спокойно инспектор. СМ...
НДС 5% с 01 января 2025 г. (11)
Александр Ко: У ГСП не работает....
Ютуб на ростелекоме (5)
tact: 3, Так это отчетность ...
Отчеты самозанятых (4)
artema: Почти всегда, хочется ...
Беседка (5361)
Nicolett: ...
Война. Сирия (434)
Nicolett: ...
Украина Донбасс Россия. Война. Ч (2503)
Nicolett: Сирийские оппозиционер...
И снова третья мировая! Израиль- (852)
Nicolett: Чтобы копились долги, ...
ЖКХ (7)
Все комментарии